Informazioni di Base.
Model No.
                                     ZD-C series sightseeing bus
                                 Energia
                                     Elettrico
                                 posti a sedere
                                     8-20 posti
                                 Applicazione
                                     Fabbrica, Stazione, Molo, Porta, Aeroporto, Centro commerciale, Ospedale, Scuola, Villa, Ricorrere, Strada pedonale, Albergo, Corso di golf, Parco divertimenti, Punto panoramico
                                 Colore
                                     Viola, Red Rose, Nero, Giallo, verde, Blu, Rosso, bianca
                                 Stile
                                     Standard
                                 Tipo
                                     Bus elettrici
                                 pneumatico
                                     pneumatico per auto 155r12
                                 distanza minima da terra
                                     150 mm
                                 velocità massima (pieno carico)
                                     30-50 km/h.
                                 salita massima (pieno carico)
                                     25%
                                 tempo di ricarica
                                     6-8h
                                 campo pratica
                                     60 km
                                 Specifiche
                                     l*l*a*h: 3750/4430/5200/6020/6670*1580*2080mm
                                 Marchio
                                     autobus turistico di zhenda
                                 Origine
                                     Henan, China
                                 Capacità di Produzione
                                     500 set/set al mese
                                 Descrizione del Prodotto



    | Modello | 3 file | 4 file | 5 file | |
| Pesa | 720 kg | 850 Kg | 1000 kg | ...... | 
| L*L*H |                   3750*1580*2080 mm           |        4430*1580*2080 mm | 5200*1580*2080 mm | ...... | 
| Capacità | 8 posti | 11 posti | 14 posti | 17/20 posti | 
| Chilometraggio massimo |                   ≥80 km           |                          ≥80 km           |                          ≥80 km           |        ...... | 
| Distanza minima da terra | 150 mm | 150 mm | 150 mm | ...... | 
| Distanza minima di frenata | ≤6 m. | ≤6 m. | ≤6 m. | ...... | 
| Capacità di arrampicata | 25° | 25° | 25° | ...... | 
   | Configurazione di base | |
| Corpo |                   Corpo in metallo, facile da riparare, con conseguente risparmio sui costi di manutenzione.           |       
| Telaio | Viene adottata la struttura nazionale in acciaio standard | 
| Sedili |                   Sedile in pelle impermeabile di alta qualità.           |       
| Sistema elettronico di controllo e accelerazione | Efficiente controller intelligente con funzioni di limitazione della velocità in discesa e anti-slittamento. | 
| Impianto frenante | I freni dei mozzi anteriori e posteriori e i freni idraulici delle quattro ruote, l'impianto frenante è dotato anche di un freno di stazionamento meccanico (freno a mano). | 
| Macchina di ricarica | Il caricabatterie intelligente con controllo a impulsi ad alta frequenza, che si arresta automaticamente dopo la ricarica, può prolungare efficacemente la durata della batteria. | 



Per garantire la sicurezza delle merci, verranno forniti servizi di imballaggio professionali, ecologici, convenienti ed efficienti.    
   

Xuchang Zhenda Machinery Co., Ltd si trovava a Xuchang City, nella provincia di Henan. Principalmente impegnata nella ricerca e sviluppo e produce macchine per quasi 30 anni e carrozze per cavalli per oltre 15 anni, carrelli per alimenti per oltre 10 anni. I nostri prodotti principali includono golf cart, carrelli di cibo, rimorchio di cibo, carrozza di cavalli, automobili classiche, autobus turistico ed altri carrelli di buggy ecc.        Dopo anni di innovazione pragmatica, esplorazione e sviluppo, Xuchang Zhenda Machinery Co., Ltd si è sviluppata da una piccola fabbrica di macchinari in una grande e ben nota azienda di macchinari. La nostra scala di produzione è tra le migliori della professione, la rete di vendita è diffusa in tutto il mondo, e hanno una reputazione favorevole da parte dei clienti. Come azienda di macchinari professionali, ci dedichiamo sempre alla produzione dei migliori prodotti e offriamo un servizio eccellente ai clienti.    
   


   |                   1.sei fabbrica?  Sì, certo. Siamo fabbrica originale.  |       ||||
|                   2.avete MOQ?  Il nostro MOQ è un set .  |       ||||
|                   3. Se acquisto da voi, per quanto tempo riceverò le macchine?  Per la produzione regolare il tempo di produzione è di 5 giorni, per i prodotti specifici per il cliente è di 10 giorni e per i tempi di spedizione, contattateci per i dettagli.  |       ||||
|                   Quanto costa la spedizione?  Se via mare, per favore fateci sapere il vostro nome di porto marittimo, noi controlleremo i costi di spedizione per voi con il nostro agente di spedizione. -- se via aerea, per favore fateci sapere il vostro nome dell'aeroporto, controlleremo il trasporto aereo con il nostro agente. -- se by DHL, UPS, FEDEX, TNT per favore fateci conoscere il vostro indirizzo di dettaglio e il CAP, noi controlleremo il costo espresso.  |       ||||
|                   5.avete una garanzia? Per quanto tempo?  offriamo 1 anno di garanzia per tutti i ricambi.  |       ||||
|                   6.Can voi fare OEM o ODM?  Sì, l'importatore e il grossista sono i benvenuti a contattarci per un rapporto di affari a lungo termine.  |       ||||
|                   7.quali condizioni di pagamento si possono accettare?  La nostra azienda accetta T/T, Western Union, L/C e così via.  |